人类世界ABO血型分布表

人类世界ABO血型分布表














  (根据bloodbook.com)
  
  国家或民族       O   A   B   AB
  
  中国(北京)      29  27  32  13
  中国(广州)      46  23  25  6
  日本          30  38  22  10
  阿努伊人(日本)    17  32  32  18
  朝鲜          28  32  31  10
  鞑靼人         28  30  29  13
  泰国          37  22  33  8
  菲律宾         45  22  27  6
  澳大利亚原居民     61  39  0   0
  印度(孟买)      32  29  28  11
  阿拉伯         34  31  29  6
  埃及          33  36  24  8
  埃塞俄比亚       43  27  25  5
  俄罗斯         33  36  23  8
  乌克兰         37  40  18  6
  格鲁齐亚        45  37  12  4
  爱沙尼亚        34  36  23  8
  波兰          33  39  20  9
  犹太人(波兰)     33  41  18  8
  犹太人(德国)     42  41  12  5
  奥地利         36  44  13  6
  法国          43  47  7   3
  意大利(米兰)     46  41  11  3
  西班牙         38  47  10  5
  巴斯克人(西班牙)   51  44  4   1
  塞尔维亚        38  42  16  5
  土耳其         43  34  18  6
  匈牙利         36  43  18  6
  吉普赛人(匈牙利)   29  27  35  10
  英格兰         47  42  9   3
  苏格兰         51  34  12  3
  爱尔兰         52  35  10  3
  芬兰          34  41  18  7
  挪威          39  50  8   4
  拉普人(北欧)     29  63  4   4
  爱斯基摩人(阿拉斯加) 38  44  13  5
  爱斯基摩人(格陵兰)  54  39  5   2
  纳瓦霍人(北美印第安人)73  27  0   0
  黑足人(北美印第安人) 17  82  0   1
  秘鲁印第安人      100 0   0   0
  玛雅人         98  1   1   1
  
相关链接
共2页 上一页 1 2 下一页
相关内容
频道导航