人類世界ABO血型分佈表

人類世界ABO血型分佈表














  (根據bloodbook.com)
  
  國家或民族       O   A   B   AB
  
  中國(北京)      29  27  32  13
  中國(廣州)      46  23  25  6
  日本          30  38  22  10
  阿努伊人(日本)    17  32  32  18
  朝鮮          28  32  31  10
  韃靼人         28  30  29  13
  泰國          37  22  33  8
  菲律賓         45  22  27  6
  澳大利亞原居民     61  39  0   0
  印度(孟買)      32  29  28  11
  阿拉伯         34  31  29  6
  埃及          33  36  24  8
  埃塞俄比亞       43  27  25  5
  俄羅斯         33  36  23  8
  烏克蘭         37  40  18  6
  格魯齊亞        45  37  12  4
  愛沙尼亞        34  36  23  8
  波蘭          33  39  20  9
  猶太人(波蘭)     33  41  18  8
  猶太人(德國)     42  41  12  5
  奧地利         36  44  13  6
  法國          43  47  7   3
  意大利(米蘭)     46  41  11  3
  西班牙         38  47  10  5
  巴斯克人(西班牙)   51  44  4   1
  塞爾維亞        38  42  16  5
  土耳其         43  34  18  6
  匈牙利         36  43  18  6
  吉普賽人(匈牙利)   29  27  35  10
  英格蘭         47  42  9   3
  蘇格蘭         51  34  12  3
  愛爾蘭         52  35  10  3
  芬蘭          34  41  18  7
  挪威          39  50  8   4
  拉普人(北歐)     29  63  4   4
  愛斯基摩人(阿拉斯加) 38  44  13  5
  愛斯基摩人(格陵蘭)  54  39  5   2
  納瓦霍人(北美印第安人)73  27  0   0
  黑足人(北美印第安人) 17  82  0   1
  秘魯印第安人      100 0   0   0
  瑪雅人         98  1   1   1
  
相關鏈接
共2頁 上一頁 1 2 下一頁
相關內容
頻道導航